メニュー

美容医療料金表

初診・再診料

※税込、単位:円

初診料 1,100
再診料 550

医療脱毛(女性)

※税込、単位:円

部位 1回 3回 5回 6回目以降
わき 4,400 11,000 17,600 3,300
ひじ上 9,900 24,750 39,600 8,800
ひじ下 8,800 22,000 35,200 7,700
ひざ上 12,100 29,250 48,400 11,000
ひざ下 9,900 24,750 39,600 8,800
V 7,700 19,250 30,800 6,600
I 6,600 13,750 22,000 5,500
O 6,600 13,750 22,000 5,500
VIOセット 16,500 41,500 66,000 15,400
うなじ 6,600 16,500 26,400 5,500
手背・手指 3,300 8,250 13,200 2,640
足背・足趾 3,300 8,250 13,200 2,640
手指
または
足趾
2,200 5,500 8,800 1,760
9,900 24,750 39,600 8,800
乳輪回り 4,400 11,000 17,600 3,300
腹部(Vラインを除く) 9,900 24,750 39,600 8,800
背部
上部
11,000 27,500 44,000 9,900
背部
下部
11,000 27,500 44,000 9,900
背部 20,900 52,250 83,600 18,600
ヒップ(Oラインを除く) 11,000 27,500 44,000 9,900
顔全体 9,900 24,750 39,600 8,800
鼻・頬 5,500 13,750 17,600 4,400
口まわり(鼻下・あご) 3,300 8,250 13,200 2,640
口まわり・あご下 4,400 11,000 17,600 3,300
もみあげ 3,300 8,250 13,200 2,640

医療脱毛(男性)

※税込、単位:円

部位 1回 3回 5回 6回目以降
わき 5,500 13,750 22,000 4,400
ひじ上 12,100 29,250 48,400 11,000
ひじ下 11,000 27,500 44,000 9,900
ひざ上 15,400 38,500 61,600 14,300
ひざ下 12,100 29,250 48,400 11,000
うなじ 8,800 22,000 35,200 7,700
手背・手指 5,500 13,750 22,000 4,400
足背・足趾 5,500 13,750 22,000 4,400
手指
または
足趾
3,300 8,250 13,200 2,640
12,100 29,250 48,400 11,000
乳輪回り 5,500 13,750 22,000 4,400
腹部(Vラインを除く) 12,100 29,250 48,400 11,000
背部
上部
14,300 35,750 57,200 12,100
背部
下部
14,300 35,750 57,200 12,100
背部 24,200 60,500 96,800 22,000
ヒップ(Oラインを除く) 14,300 35,750 57,200 12,100
顔全体 14,300 35,750 57,200 12,100
鼻・頬 5,500 13,750 22,000 4,400
口まわり(鼻下・あご) 8,800 22,000 35,200 7,700
口まわり・あご下 11,000 27,500 44,000 9,900
あご下 4,400 11,000 17,600 3,300
もみあげ 3,300 8,250 13,200 2,640

※事前に剃毛をお願いいたします。剃毛は1部位¥2,200です。(ただし、うなじ・背中・Oラインは除く)

※表面麻酔は1部位¥2,750です。

美容・レーザー

※税込、単位:円

  1回 3回 5回
レーザーフェイシャル(LF) 9,900 24,750 39,600
レーザーシャワー(LS) 11,000 27,500 44,000
YAGタイトニング(YT) 12,100 29,250 48,400
エレクトロポレーション(E) 8,800 22,000 35,200
ケミカルピーリング(CP) 7,700 19,250 30,800
 
※施術2つ同日施行 -1,100    
LF+E   37,400 52,360
LS+E   39,600 55,440
YT+E   41,000 58,520
CP+E   33,000 46,200
   
Qスイッチルビーレーザー (下記のいずれか)
                                               1ショット(4㎜大)      600
                                               1cm 角(1×1 cm2     6,000

ボトックス注射

※税込、単位:円

部位 1回
眉間 27,500
 27,500 
目尻 27,500
エラ 55,000
ワキ
(片側)
27,500
ワキ
(両側)
55,000
※原発性腋窩多汗症の場合は、保険適応となります。            約20,000(両側)

各種注射

※税込、単位:円

プラセンタ注射  
 1本          1,320
 2本          2,420
にんにく注射  
 にんにく注射ライト          1,210
 にんにく注射(通常)          1,650

 

肌診断

※税込、単位:円

肌診断 1,100
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME